Αποτελέσματα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
| 1 | Νάουσα | 12 | 29 | 9-2-1 | 34-10 | 5-0-0 | 18-1 | 4-2-1 | 16-9 |
| 2 | Ακαδημία Πλαταμώνα | 13 | 28 | 8-4-1 | 32-9 | 5-2-0 | 20-3 | 3-2-1 | 12-6 |
| 3 | Λευκάδια Ημαθίας | 12 | 26 | 8-2-2 | 29-14 | 5-2-0 | 16-5 | 3-0-2 | 13-9 |
| 4 | Κάστωρ ΑΟ | 11 | 21 | 6-3-2 | 23-14 | 4-1-1 | 16-7 | 2-2-1 | 7-7 |
| 5 | Γρεβενά Αεράτα | 11 | 20 | 6-2-3 | 17-14 | 2-1-1 | 8-8 | 4-1-2 | 9-6 |
| 6 | Αλεξάνδρεια | 12 | 20 | 6-2-4 | 24-22 | 4-1-1 | 13-9 | 2-1-3 | 11-13 |
| 7 | Κοζάνη | 10 | 19 | 6-1-3 | 25-8 | 4-0-1 | 18-1 | 2-1-2 | 7-7 |
| 8 | Περδίκκας | 10 | 14 | 4-2-4 | 10-18 | 3-2-1 | 7-6 | 1-0-3 | 3-12 |
| 9 | Εθνικός Βατερού | 11 | 12 | 3-3-5 | 18-19 | 3-1-1 | 11-5 | 0-2-4 | 7-14 |
| 10 | Αστραπή Μεσοποταμιάς | 9 | 12 | 4-0-5 | 14-17 | 3-0-1 | 8-3 | 1-0-4 | 6-14 |
| 11 | Πυρσός Γρεβενών | 10 | 12 | 3-3-4 | 16-20 | 1-3-1 | 8-7 | 2-0-3 | 8-13 |
| 12 | ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας | 11 | 11 | 3-2-6 | 18-23 | 2-1-4 | 12-15 | 1-1-2 | 6-8 |
| 13 | Καστοριά | 11 | 4 | 1-1-9 | 11-27 | 1-0-4 | 8-15 | 0-1-5 | 3-12 |
| 14 | Ακρίτας Αχλάδας | 10 | 4 | 1-1-8 | 13-33 | 0-0-4 | 5-13 | 1-1-4 | 8-20 |
| 15 | Νίκη Αγκαθιάς | 13 | 3 | 1-0-12 | 8-44 | 1-0-6 | 7-19 | 0-0-6 | 1-25 |


0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου