Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012
Αος ΓΥΡΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1 | ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 5.00 μμ | |
2 | ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 5.00 μμ | |
3 | ΙΤΕΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 5.00 μμ | |
4 | ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 5.00 μμ | |
5 | ΜΕΓΑΡΟΥ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 5.00 μμ | |
6 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 5.00 μμ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/09/2011
7 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 4.00 μμ | |
8 | ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 4.00 μμ | |
9 | ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 4.00 μμ | |
10 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 4.00 μμ | |
11 | ΜΗΛΙΑΣ | ΑΛ. ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 4.00 μμ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/09/2011
12 | ΠΟΝΤΙΝΗΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 4.00 μμ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/09/2011
13 | ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 4.00 μμ | |
14 | ΙΤΕΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.00 μμ | |
15 | ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | Δ/Ν/ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 4.00 μμ | |
16 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 4.00 μμ | |
17 | ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 4.00 μμ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/09/2011
18 | ΠΟΝΤΙΝΗΣ | Π.Ν.ΠΟΤΙΝΗΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 4.00 μμ |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 01/10/2011
19 | ΙΤΕΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 4.00 μμ | |
20 | ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 4.00 μμ | |
21 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 4.00 μμ | |
22 | ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 4.00 μμ | |
23 | ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 4.00 μμ | |
26 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 4.00 μμ |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 08/10/2011
25 | ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 4.00 μμ | |
26 | ΜΕΓΑΡΟΥ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | 4.00 μμ | |
27 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 4.00 μμ | |
28 | ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.00 μμ | |
29 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 4.00 μμ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 09/10/2011
30 | ΠΟΝΤΙΝΗΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 4.00 μμ |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10/2011
31 | ΜΕΓΑΡΟΥ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 4.00 μμ | |
32 | ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 4.00 μμ | |
33 | ΙΤΕΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 4.00 μμ | |
34 | ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 4.00 μμ | |
35 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 4.00 μμ | |
36 | ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 4.00 μμ |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/10/2011
37 | ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 3.00 μμ | |
38 | ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 3.00 μμ | |
39 | ΜΗΛΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | 3.00 μμ | |
40 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 3.00 μμ | |
41 | ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.00 μμ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10/2011
42 | ΠΟΝΤΙΝΗΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 3.00 μμ |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11/2011
43 | ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 3.00 μμ | |
44 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 3.00 μμ | |
45 | ΜΕΓΑΡΟΥ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 3.00 μμ | |
46 | ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 3.00 μμ | |
47 | ΙΤΕΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 3.00 μμ | |
48 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 05/11/2011
49 | ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 3.00 μμ | |
50 | ΜΗΛΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 3.00 μμ | |
51 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 3.00 μμ | |
52 | ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 3.00 μμ | |
53 | ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | 3.00 μμ | |
54 | ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.00 μμ |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11/2010
55 | ΜΗΛΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 3.00 μμ | |
56 | ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 3.00 μμ | |
57 | ΜΕΓΑΡΟΥ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 3.00 μμ | |
58 | ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.00 μμ | |
59 | ΙΤΕΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/11/2011
60 | ΠΟΝΤΙΝΗΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 3.00 μμ |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/11/2011
61 | ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 3.00 μμ | |
62 | ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 3.00 μμ | |
63 | ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 3.00 μμ | |
64 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 3.00 μμ | |
65 | ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 3.00 μμ | |
66 | ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | 3.00 μμ |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11/2011
67 | ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 3.00 μμ | |
68 | ΜΗΛΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 3.00 μμ | |
69 | ΣΕΙΗΝΙΟΥ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 3.00 μμ | |
70 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | 3.00 μμ | |
71 | ΜΕΓΑΡΟΥ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | Α.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 3.00 μμ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11/2011
72 | ΠΟΝΤΙΝΗΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.00 μμ |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03/12/2011
73 | ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 3.00 μμ | |
74 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 3.00 μμ | |
75 | ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 3.00 μμ | |
76 | ΙΤΕΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 3.00 μμ | |
77 | ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 3.00 μμ | |
78 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 3.00 μμ |
Το πρόγραμμα του β΄γύρου θα ανακοινωθεί σύντομα


0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου