Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ( Β΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 Αος ΓΥΡΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | 4.00 μμ | |
2 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | 4.00 μμ | |
3 | ΙΤΕΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 4.00 μμ | |
4 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | 4.00 μμ | |
5 | ΕΠΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 4.00 μμ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/09/2011
6 | ΠΟΝΤΙΝΗΣ | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ | 4.00 μμ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/09/2011
7 | ΕΠΣ | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙ | 4.00 μμ | |
8 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | 4.00 μμ | |
9 | ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 4.00 μμ | |
10 | ΦΕΛΛΙΟΥ | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 4.οο μμ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02/10/2011
11 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙ | 4.00 μμ | |
12 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 4.00 μμ | |
13 | ΕΠΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | 4.00 μμ | |
14 | ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | 4.00 μμ | |
15 | ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 4.00 μμ |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09/10/2011
16 | ΕΠΣ | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | 4.00 μμ | |
17 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 4.00 μμ | |
18 | ΙΤΕΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ | 4.00 μμ | |
19 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | 4.00 μμ | |
20 | ΦΕΛΛΙΟΥ | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 4.00 μμ |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10/2011
21 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ | 4.00 μμ | |
22 | ΕΠΣ | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | 4.00 μμ | |
23 | ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 4.00 μμ | |
24 | ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ | 4.00 μμ | |
25 | ΠΟΝΤΙΝΗΣ | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 4.00 μμ |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10/2011
26 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | 3.00 μμ | |
27 | ΙΤΕΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | 3.00 μμ | |
28 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 3.00 μμ | |
29 | ΕΠΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | 3.00 μμ | |
30 | ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | 3.00 μμ |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/10/2011
31 | ΕΠΣ | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 3.00 μμ | |
32 | ΙΤΕΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 3.00 μμ | |
33 | ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | 3.00 μμ | |
34 | ΠΟΝΤΙΝΗΣ | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 3.00 μμ | |
35 | ΦΕΛΛΙΟΥ | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ | 3.00 μμ |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06/11/2011
36 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 3.00 μμ | |
37 | ΑΓ.ΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΝΕΟΧΩΡΙ | 3.00 μμ | |
38 | ΕΠΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 3.00 μμ | |
39 | ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | 3.00 μμ | |
40 | ΦΕΛΛΙΟΥ | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | 3.00 μμ |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11/2011
41 | ΠΟΝΤΙΝΗΣ | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | 3.00 μμ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/11/2011
42 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | 3.00 μμ | |
43 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | 3.00 μμ | |
44 | ΙΤΕΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 3.00 μμ | |
45 | ΕΠΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 3.00 μμ |
Σύντομα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του Β΄ΓΥΡΟΥ


0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου